Penggolongan Mesin Kalor seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah dibagi dua, yaitu:
- Motor Bakar Luar (External Combustion Engine)
- Motor Bakar Dalam (Internal Combustion Engine)
Berikut tabel penggolongan dari mesin kalor mulai dari jenis kelompoknya, jenis gerakannya, daya mesin yang dihasilkan, penggunaannya sampai status akhir (Tahun 1970).
Tabel penggolongan mesin kalor
Tabel penggolongan mesin kalor
Golongan | Kelompok Jenis | Gerak | Daya Mesin* | Penggunaannya yang khas | Status (Thn.1970) |
Motor Bakar Luar (External Combustion Engine | Mesin Uap Torak | Translasi | K & S | Lokomotif | Tidak biasa |
Turin Uap | Rotasi | S & B | Pusat tenaga listrik, Kapal laut | Aktif | |
Mesin Udara Panas | Translasi | K | Tidak ada | Tidak digunakan lagi | |
Turbin Gas siklus tertutup | Rotasi | S & B | Pusat tenaga listrik, Kapal laut | Eksprimen (tidak banyak) | |
Motor Bakar Dalam (Internal Combustion Engine) | Motor Bensin | Translasi, rotasi (motor wankel) | K & S | Kendaraan jalan darat, kapal laut kecil, industry, pesawat terbang | Aktif |
Motor Diesel | Translasi | K & S | Kendaraan darat, industry, lokomotif, kapal laut, pusat tenaga listrik | Aktif | |
Motor Gas | Translasi | K & S | Industri, pusat tenaga listrik | Aktif | |
Turbin Gas | Rotasi | S & B | Pusat tenaga listrik, pesawat terbang | Aktif | |
Propulsi Pancar Gas | Rotasi | S & B | Pesawat Terbang | Aktif |
* K = Kecil, dibawah 1000 kW
S = Sedang, antara 1000 - 10.000 kW
B = Besar, diatas 10.000 kW
Posting Komentar